氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)
1-X400系列直行程活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),采用冷拔液壓管作為氣缸體,經(jīng)過(guò)珩磨一擠壓工藝,大大降低了動(dòng)密封元件的磨損,提高了執(zhí)行機(jī)構(gòu)耐用度。與同規(guī)格的薄膜式直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)相比、推力更大。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、體積小的特點(diǎn),是一種高性能氣動(dòng)直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
1-X400系列直行程活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有雙作用和單作用兩種形式,與直行程類(lèi)閥門(mén)組合,可用于調(diào)節(jié)或開(kāi)關(guān)控制。配以氣控閥、快速排氣閥、氣動(dòng)繼動(dòng)器等附件、可實(shí)現(xiàn)快速切斷,快切時(shí)間分為: 1S、2S、3S、4S等多種級(jí)別。
1-X400系列直行程活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),采用冷拔液壓管作為氣缸體,經(jīng)過(guò)珩磨一擠壓工藝,大大降低了動(dòng)密封元件的磨損,提高了執(zhí)行機(jī)構(gòu)耐用度。與同規(guī)格的薄膜式直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)相比、推力更大。具有
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、體積小的特點(diǎn),是一種高性能氣動(dòng)直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。1-X400系列直行程活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有雙作用和單作用兩種形式,與直行程類(lèi)閥門(mén)組合,可用于調(diào)節(jié)或開(kāi)關(guān)控制。配以氣控閥、快速排氣閥、氣動(dòng)繼動(dòng)器等附件、可實(shí)現(xiàn)快速切斷,快切時(shí)間分為:1S、2S、3S、4S等多種級(jí)別。
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
形式 | 氣動(dòng)活塞式直行程 |
規(guī)格 | P200(S)、P250(S)、P300(S)、P400(S)、P500(S) |
作用方式 | 正作用:氣壓增加,輸出軸向下移動(dòng) |
反作用:氣壓增加,輸出軸向上移動(dòng) | |
動(dòng)作形式 | 單作用(后綴加S表示)、雙作用 |
額定行程 | 17、25、34、45、60、76、100、120、150、200mm |
輸出推力 | 見(jiàn)下表 |
氣渠壓力 | 0.3、0.36、0.45MPa |
彈簧范圍 | 0.10~0.20MPa、0.12~0.24MPa、0.15~0,30MPa |
手輪 | 規(guī)格P200(S)、P250(S)、P300(S)-頂裝手輪 |
規(guī)格P300(S)、P400(S)、P500(S)-側(cè)裝手輪 |
◆執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
形式 | 氣動(dòng)活塞式直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 1-X400 P200(S) | 1-X400 P250(S) | 1-X400 P300(S) | 1-X400P400(S) | 1-X400P500(S) | |||||||
膜室直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
有效面積(cm2) | 230 | 420 | 600 | 920 | 2480 | |||||||
供氣壓力(MPa) | 0.30(0.1~0.2)0.36(0.12~0.24)0.45(0.15~0.30)MPa | |||||||||||
額定行程(mm) | 17 25 | 25 34 | 34 45 | 60 76 100 | 120 150 200 | |||||||
輸出推力(N) | 單作用
| 0.30(0.1~0.2)MPa | 2770 | 4032 | 6240 | 11090 | 17320 | |||||
0.36(0.12~0.24)Mpa | 3320 | 4824 | 7480 | 13300 | 20780 | |||||||
0.45(0.15~0.30)Mpa | 4160 | 6036 | 9350 | 16620 | 25970 | |||||||
雙作用
| 0.30MPa | 8320 | 12072 | 4870C | 33260 | 51960 | ||||||
0.36MPa | 9970 | 14484 | 22450 | 39900 | 62340 | |||||||
0.45MPa | 12470 | 18096 | 28050 | 49880 | 77930 | |||||||
滯后 | ≤1%FS(帶定位器)一符合GB/T4213標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
線性 | ≤±2%FS(帶定位器)一符合GBT4213標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
氣室密封 | 壓力降低值<5.0KPa/5min-符合GB/T4213標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
使用壽命 | ≥100000一符合GB/T4213標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
環(huán)境溫度 | 定位器、過(guò)濾減壓閥、增速繼動(dòng)器、電磁閥、氣控閥、鎖止閥(保位閥) | |||||||||||
附件 | 定位器、過(guò)濾減壓閥、增速繼動(dòng)器、電磁閥、氣控閥、鎖止閥(保位閥) | |||||||||||
速度控制器、限位開(kāi)關(guān)、位置變送器、手動(dòng)機(jī)構(gòu)、最大可調(diào)機(jī)械限位、最小可調(diào)機(jī)械限位 | ||||||||||||
選配 | 特殊接口、指定涂層、連接定位孔直徑、推桿伸出長(zhǎng)度、連接螺紋 |
Copyright ? 東辰智能科技有限公司 All Rights Reserved.
技術(shù)支持:萬(wàn)企網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):浙ICP備11011841號(hào)-1